Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2210133 | Pendidikan Agama | Univ | 3 | ||||||||
2. | 2210432 | Logika | Univ | 2 | ||||||||
3. | 2220132 | Bahasa Inggris | Fak | 2 | ||||||||
4. | 2220233 | Biologi * | Fak | 3 | ||||||||
5. | 2220333 | Kimia Anorganik* | Fak | 3 | ||||||||
6. | 2220433 | Matematika | Fak | 3 | ||||||||
7. | 2220532 | Pengantar Ilmu Pertanian | Fak | 2 | ||||||||
8. | 2220632 | Pengantar Teknologi Pertanian | Fak | 2 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 20 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2210233 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Univ | 3 | ||||||||
2. | 2210333 | Bahasa Indonesia | Univ | 3 | ||||||||
3. | 2210532 | Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) | Univ | 2 | ||||||||
4. | 2220732 | Dasar-dasar Managemen | Fak | 2 | ||||||||
5. | 2220833 | Dasar-dasar Budidaya Pertanian* | Fak | 3 | ||||||||
6. | 2220933 | Kimia Organik* | Fak | 3 | 2220333 | |||||||
7. | 2221032 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Fak | 2 | ||||||||
8. | 2221133 | Statistika | Fak | 3 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 21 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2210633 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | Univ | 3 | ||||||||
2. | 2230132 | Dasar dasar Akuntansi | Jur | 2 | 2221032, 2220433 | |||||||
3. | 2230233 | Dasar-dasar Ilmu Tanah* | Jur | 3 | ||||||||
4. | 2230332 | Ekonomi Kelembagaan | Jur | 2 | 2221032 | |||||||
5. | 2230433 | Ekonomi Makro | Jur | 3 | 2221032 | |||||||
6. | 2230533 | Ekonomi Mikro | Jur | 3 | 2221032 | |||||||
7. | 2230633 | Ekonomi Pertanian* | Jur | 3 | 2221032 | |||||||
8. | 2230732 | Pengantar Agribisnis | Jur | 2 | 2221032 | |||||||
9. | 2231032 | Sosiologi Pertanian | Jur | 2 | ||||||||
10. | 2231732 | Koperasi dan Usaha Pertanian | Jur | 2 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 21 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 3 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2210733 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) | Univ | 3 | ||||||||
2. | 2221233 | Fisiologi & Teknologi Pasca Panen* | Fak | 3 | 2220233, 2220933 | |||||||
3. | 2221333 | Rancangan Percobaan | Fak | 3 | 2220433, 2221133 | |||||||
4. | 2230833 | Matematika Ekonomi | Jur | 3 | 2220433, 2221032 | |||||||
5. | 2230932 | Pangan, Gizi dan Pertanian | Jur | 2 | ||||||||
6. | 2231632 | Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian | Jur | 2 | 2231032 | |||||||
7. | 2231832 | Akuntansi Biaya | Jur | 2 | 2231032 | |||||||
8. | 2231933 | Ilmu Usahatani* | Jur | 3 | 2230633, 2220833 | |||||||
9. | 2232032 | Pemasaran Hasil Pertanian | Jur | 2 | 2230533 | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 19 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 4 |
Semester 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2221433 | Kewirausahaan* | Fak | 3 | 2230533 | |||||||
2. | 2221533 | Sistem Pertanian Organik* | Fak | 3 | 2220833 | |||||||
3. | 2222332 | Etika Profesi dan Bisnis | Fak | 2 | ||||||||
4. | 2231133 | Ekonometrika* | Jur | 3 | 2221133, 2221333 | |||||||
5. | 2231232 | Ekonomi Produksi | Jur | 2 | 2230533 | |||||||
6. | 2232132 | Akuntansi Manajemen | Jur | 2 | 2231032 | |||||||
7. | 2232232 | Ekonomi Internasional | Jur | 2 | 2230432 | |||||||
8. | 2232332 | Ekonomi Manajerial | Jur | 2 | 2232232 | |||||||
9. | 2232432 | Manajemen Produksi dan Sumberdaya Agribisnis | Jur | 2 | 2220732, 2230732 | |||||||
10. | 2233033 | Perilaku Konsumen | Jur | 3 | 2230533 | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 19 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 5 |
Semester 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2221632 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | Fak | 2 | 2220233, 2230233 | |||||||
2. | 2221733 | Metodologi Penelitian | Fak | 3 | 2221333, 2221133 | |||||||
3. | 2221833 | Riset Operasi | Fak | 3 | 2231232 | |||||||
4. | 2221932 | Teknik Penulisan Ilmiah dan Presentasi | Fak | 2 | 2210333 | |||||||
5. | 2232532 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jur | 2 | 2230732 | |||||||
6. | 2232633 | Analisis Proyek2 Pertanian & Agroind. | Jur | 3 | 2230633 | |||||||
7. | 2232732 | Manajemen Keuangan dan Pemasaran Agribisnis | Jur | 2 | 2220732, 2230732 | |||||||
8. | 2232833 | Program Analisis Ekonomi Pertanian* | Jur | 3 | 2231133 | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 20 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan |
Semester 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2222032 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Fak | 2 | ||||||||
2. | 2222132 | Praktik Kerja Lapang (PKL) | Fak | 2 | 110 sks | |||||||
3. | 2231332 | English for Agribusiness | Jur | 2 | 2220132 | |||||||
4. | 2232932 | Hukum Dagang Agribisnis | Jur | 2 | ||||||||
5. | 2231432 | Pembangunan Pertanian | Jur | 2 | ||||||||
6. | 2233133 | Wirausaha Tan. Pangan dan Hortikultura * | 3 | 2232532 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 9 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 4 |
Semester 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 2231533 | Perlindungan Tanaman | Jur | 3 | ||||||||
2. | 2222236 | Skripsi | Fak | 6 | 130 sks | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 6 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 3 | |||||||||||
Total SKS Wajib | 135 | |||||||||||
Total SKS pilihan | 19 | |||||||||||
Total sks keseluruhan yang ditawarkan | 154 | |||||||||||
Total sks Minimum Lulus S1 ( Wajib + Pilihan ) | 144 |